ʻO ka koho piha loa e leʻaleʻa i ka holo ʻana ma ke ʻano he ʻohana, me nā kikoʻī he nui i hana i kahi hui kūpono a palekana loa.ʻO ka noho pālua kūpono me kahi paʻa e hiki ai iā mākou ke hoʻokele me ka ʻoluʻolu a paʻa pono.
ʻO ke koho, hiki ke hoʻokomo i kahi pā ski no ka poʻe makemake e hoʻomaka i kēia haʻuki.Hāʻawi ka locker kakaka i kahi mana stowage nui, kahi koho, hiki iā ʻoe ke kau i kahi moena a hoʻololi iā ia i kahi noho ʻoluʻolu.
Nā mea nui:
+ Hull alumini hohonu-V
+ Mehler Valmex PVC a i ʻole Hypalon Orca lole keʻena ea
Aluminum-hull RIB " DOLPHIN H" :
HOIKE | KA LOA ALOHA (CM) | KA LAPU AUPUNI (CM) | LOI LOOKO (CM) | ALOHA LOOKO (CM) | KA PALAPALA PALAPALA (CM) | ʻAʻOLE.NO KE KEENA | NUI PUNA (KG) | MAX POWER (HP) | MAX LOAD (KG) | MAX KANAKA |
*IOLE 320 (H) | 320 | 170 | 240 | 83 | 35/42 | 3 | 65 | 20 | 550 | 5 |
*IPU 360 (H) | 360 | 174 | 284 | 83 | 38/44 | 3 | 89 | 25 | 630 | 6 |
*IOLE 380 (H) | 380 | 190 | 293 | 95 | 40/46 | 3 | 92 | 30 | 750 | 7 |
*IOLE 420 (H) | 420 | 200 | 309 | 104 | 40/46 | 4 | 113 | 40 | 840 | 8 |
*IOLE 460 (H) | 460 | 210 | 365 | 111 | 41/47 | 5 | 255 | 50 | 805 | 9 |
ʻO ke kumu hoʻohālike me * ua hōʻoia ʻia ʻo CE a me UKCA
Deck anti-skid
Kaʻina kakaka
ʻO nā hoe alumini
Pum wāwae
Mea hoʻoponopono
Noho alumini
Console
Noho
Jockey console & Noho
Papa EVA
Uhi waapa
Aluminum heleuma
Cushion
Arch