ʻO ka ʻoluʻolu a me ka waʻa no ka huakaʻi, ka lawaiʻa, a i ʻole ka luʻu
Loaʻa kēia pae HSD ma 8 nui ------ 2.3m, 2.7m, 2.9m, 3.2m, 3.6m, 3.8m, 4.2m, a me 4.6m ------ lako pono no kēlā me kēia manawa!
ʻO ka hōʻoluʻolu, ka palekana, ka waʻa ākea i loko a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana ke kumu nui o kēia mau hiʻohiʻona.
Ua kūkulu ʻia ka hull inflatable v-like a me kahi papahele alumini hoʻoneʻe no nā waʻa HSD.
Hoʻohālike | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (CM) | Laulā holoʻokoʻa (CM) | Loi loko (CM) | Laulā loko (CM) | Anawaena paipu (CM) | Helu o ke Keena | Uuna Paona (KG) | Mana Kiekie (HP) | Kaumaha Nui (KG) | Kanaka Max | Kiʻekiʻe Transom (CM) |
HSD230 | 230 | 137 | 151 | 60 | 36 | 3+1 | 38 | 4 | 350 | 2 | 38 |
* HSD270 | 270 | 153 | 174 | 68 | 42 | 3+1 | 48 | 10 | 436 | 3.5 | 38 |
* HSD290 | 290 | 155 | 185 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 458 | 4 | 38 |
* HSD320 | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3+1 | 55 | 15 | 511 | 4.5 | 38 |
* HSD360 | 360 | 168 | 240 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 613 | 4.5 | 38 |
* HSD380 | 380 | 170 | 262 | 80 | 45 | 3+1 | 78 | 20 | 649 | 5 | 38 |
* HSD420 | 420 | 189 | 296 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 987 | 6 | 38.5 |
* HSD460 | 460 | 190 | 328 | 90 | 50 | 3+1 | 96 | 30 | 1004 | 7 | 38.5 |
ʻO ke kumu hoʻohālike me * ua hōʻoia ʻia ʻo CE a me UKCA |
ʻElua ʻāpana hoe Aluminum
Noho plywood papa moana (hoʻokahi ʻāpana)
Pum wāwae
ʻeke hoʻoponopono
ʻeke ʻeke
Hoʻopā ʻia
Ma lalo o ka ʻeke noho
ʻeke kakaka
Uhi waapa
Noho keu