ʻO kēia ka pūʻulu o nā liʻiliʻi fiberglass-hull RIBs ------ hoʻokahi -layer fiberglass hull no "HSR", pālua ʻāpana fiberglass hull no "HFP", 10 mau nui like ʻole i loaʻa i kēia manawa: 1.85m, 2.0m, 2.2m , 2.4m, 2.5m, 2.75m, 2.9m, 3.0m, 3.1m, a me 3.3m.Hiki iā lākou ke hōʻuluʻulu a hoʻonui ʻia i loko o kekahi mau minuke me ka pilikia ʻole a me nā ʻāpana ʻē aʻe e hopohopo ai.
ʻO kēia mau waʻa inflatable he hull fiberglass ʻoʻoleʻa e hiki ke pale aku i ka ʻaʻahu a me ka haehae.Me ka hull fiberglass paʻa, hāʻawi ka waʻa i ka holo maikaʻi a me ka hōʻoluʻolu ma mua o nā waʻa inflatable ʻē aʻe.ʻO ka waʻa "HSR" a me "HFP" nā makana kūpono no nā moku kaʻa a me nā moku holo moku.
ʻO nā hull koʻikoʻi koʻikoʻi V ʻano paʻa loa ka waʻa a kūpono i ke kai.ʻO nā paipu PVC kiʻekiʻe kiʻekiʻe inflatable (Mehler Valmex) me nā keʻena o loko kaʻawale e hāʻawi i ka buoyancy kūpono i loko o nā kūlana kai ʻino me nā nalu e haki ana i ka moku.ʻO ka wikiwiki, ka waiwai, ka palekana a me ka leʻaleʻa e hoʻohana.
ʻO nā RIB Fiberglass-hull kā mākou mau hiʻohiʻona kūʻai maikaʻi loa o kā mākou huahana waʻa inflatable multipurpose.Ua hoʻomaikaʻi ʻia kā mākou ala kūʻokoʻa o ke kūkulu ʻana i kahi fiberglass-hull RIB i kēia mau makahiki, ua hōʻoia ʻia nā moku i CE, kūʻai aku i nā mea kūʻai mai a hiki i 70 mau ʻāina.
HOIKE | KA LOA ALOHA (CM) | KA LAPU AUPUNI (CM) | LOI LOOKO (CM) | ALOHA LOOKO (CM) | KA PALAPALA PALAPALA (CM) | ʻAʻOLE.NO KE KEENA | NUI PUNA (KG) | MAX POWER (HP) | MAX LOAD | MAX KANAKA | PAPA PALAPALA FIBERA |
X185(M) | 185 | 128 | 120 | 55 | 36 | 2 | 35.5 | 4 | 180 | 2 | 1 |
HSR200(D) | 202 | 147 | 124.5 | 71.5 | 36 | 3 | 37 | 4 | 180 | 2 | 1 |
HSR220(D) | 222 | 147 | 142.5 | 71.5 | 36 | 3 | 39 | 4 | 200 | 2 | 1 |
*HSR250(D) | 250 | 160 | 172 | 70 | 42 | 3 | 50 | 5 | 450 | 2 | 1 |
* X275(D) | 275 | 149 | 187 | 65 | 42 | 3 | 56.5 | 8 | 348 | 4 | 2 |
*HSR290(D) | 285 | 160 | 210 | 70 | 42 | 3 | 65 | 10 | 550 | 3 | 1 |
*HSR310(D) | 310 | 160 | 234 | 70 | 42 | 3 | 70 | 15 | 600 | 3.5 | 1 |
HFP220(M) | 220.5 | 129 | 142 | 56 | 34 | 2 | 36.5 | 4 | 200 | 2 | 2 |
*HFP250(M) | 250.5 | 142.5 | 160 | 67 | 36 | 3 | 47.5 | 8 | 373 | 3 | 2 |
*HFP300(D) | 305 | 165 | 201 | 75 | 42 | 3 | 61.5 | 15 | 500 | 4 | 2 |
*HFP330(D) | 330 | 165 | 231 | 75 | 42 | 3 | 67.5 | 20 | 600 | 4 | 2 |
ʻO ke kumu hoʻohālike me * ua hōʻoia ʻia ʻo CE & UKCA |
Pum wāwae
Mea hoʻoponopono
ʻElua ʻāpana hoe alumini
Hoʻokahi ʻāpana marine grade plywood noho
Noho keu
Ma lalo o ka ʻeke noho
ʻeke kakaka
Uhi waapa