ʻO ka pōmaikaʻi nui loa o kēia pūʻulu ʻo kona kaumaha māmā a paʻa.
Makemake mau ʻoe e hele i ka loko mauna?
Aia kou wahi lawai'a ma ka 'āina 'ino?
Makemake ʻoe e lele i ka waʻa?
Ke holo nei ʻoe i kaʻa huila ʻelua?
...... ʻaʻole pilikia
Hoʻohālike | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (CM) | Laulā holoʻokoʻa (CM) | Loi loko (CM) | Laulā loko (CM) | Anawaena paipu (CM) | Helu o ke Keena | Uuna Paona (KG) | Mana Kiekie (HP) | Kaumaha Nui (KG) | Kanaka Max | Kiʻekiʻe Transom (CM) |
KUMU ALII 160 | 160 | 118 | 111 | 57 | 30 | 2+1 | 13.5 | 2.5 | 180 | 1 | 38 |
KUMU ALII 180 | 180 | 129 | 126 | 61 | 32/35 | 2+1 | 16.5 | 2.5 | 200 | 1.5 | 38 |
KUMU ALII 200 | 200 | 129 | 145 | 61 | 32/35 | 2+1 | 17.2 | 3.5 | 250 | 2 | 38 |
KUMU ALII 230 | 230 | 130.5 | 176.5 | 62.5 | 32/35 | 2+1 | 18.5 | 4 | 350 | 2 | 38 |
* KUMU ALII 250 | 250 | 131 | 195.5 | 66 | 34/40 | 3+1 | 21 | 5.26 | 400 | 3 | 38 |
* KUMU ALII 270 | 270 | 134 | 214.5 | 66 | 34/40 | 3+1 | 21.5 | 5.9 | 484 | 3.5 | 38 |
* KUMU ALII 290 | 290 | 135 | 234.5 | 66 | 34/40 | 3+1 | 23 | 8.2 | 510 | 4 | 38 |
ʻO ke kumu hoʻohālike me * ua hōʻoia ʻia ʻo CE a me UKCA |
ʻO nā hoe alumini
Papa noho alumini
Pum wāwae
ʻeke ʻeke
Mea hoʻoponopono
Papa noho keu
Ma lalo o ka ʻeke noho
ʻeke kakaka
Uhi waapa