ʻO ka "HSS" kahi ʻano o ka ʻōwili ʻia ʻana me ka papahele i hoʻopaʻa ʻia, i hoʻolālā ʻia no ka poʻe waʻa e ʻimi nei i kahi palupalu hilinaʻi a maʻalahi hoʻi i ke kumu kūʻai hoʻokūkū.5 mau nui like ʻole i loaʻa i kēia manawa ------ 1.85m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, a me 2.8m
E hele pū me ʻoe a puni kāu mau heleuma a pau, e ʻae iā ʻoe e hoʻopili palekana i ke awa a i ʻole ke kahakai mai kāu moku nui.ʻO ia ka moku kūpono no ka hoʻohana ʻana i kekahi manawa.
Hana ʻia nā keʻena ea me nā lole PVC 1100D / 0.9 mm mānoanoa e hoʻopaʻa loa iā lākou i nā abrasions a me UV.
He kūpono ka PVC no ka pale ʻana o UV ma nā wahi i kapa ʻia ʻo temperate climate region.Inā ʻoe e holo ana i kahi ʻāpana ʻāina wela, pono ʻoe e huli i nā lole Hypalon, i hoʻolālā ʻia no nā hale hoʻolālā ʻoihana a leʻaleʻa paha e hoʻohana ʻia ma ka wai a ʻike mau ʻia i ka lā, ke kai a me ke aniau, hāʻawi i ke kūpaʻa kiʻekiʻe i nā wela wela. .....
ʻO ka "HSS" roll-up tender he ʻōpala nui hoʻi a puni kona keʻena ea e hoʻoikaika ai i ke kūʻē ʻana i nā haʻalulu a me nā abrasions.
ʻO kāna liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi a me ke kaumaha māmā e maʻalahi loa ia e mālama a lawe.
ʻO ke anawaena nui o kāna paipu ea e hōʻoia i ka paʻa nui i kēia palupalu.
Hoʻohālike | Ka lōʻihi holoʻokoʻa (CM) | Laulā holoʻokoʻa (CM) | Loi loko (CM) | Laulā loko (CM) | Anawaena paipu (CM) | Helu o ke Keena | Uuna Paona (KG) | Mana Kiekie (HP) | Kaumaha Nui (KG) | Kanaka Max | Kiʻekiʻe Transom (CM) |
HSS185 (D) | 185 | 131 | 105 | 60 | 36 | 2 | 22 | 2.5 | 200 | 1.5 | 38 |
HSS200 (D) | 200 | 131 | 123 | 60 | 34 | 3 | 23 | 3.5 | 250 | 2 | 38 |
HSS230 (D) | 230 | 131 | 151 | 60 | 36 | 3 | 31 | 4 | 350 | 2 | 38 |
*HSS250 (D) | 250 | 152 | 152 | 68 | 42 | 3 | 42 | 6 | 450 | 3 | 38 |
*HSS280 (D) | 280 | 152 | 172 | 68 | 42 | 3 | 51 | 10 | 500 | 4 | 38 |
HSS185 (M) | 185 | 131 | 106 | 60 | 36 | 2 | 22 | 2.5 | 200 | 1.5 | 38 |
HSS200 (M) | 200 | 117 | 130 | 50 | 34 | 3 | 23 | 3.5 | 250 | 2 | 38 |
HSS230 (M) | 230 | 131 | 152 | 60 | 36 | 3 | 30 | 4 | 350 | 2 | 38 |
*HSS250 (M) | 250 | 152 | 155 | 68 | 42 | 3 | 40 | 6 | 450 | 3 | 38 |
*HSS280 (M) | 280 | 152 | 166 | 68 | 42 | 3 | 50 | 10 | 500 | 4 | 38 |
ʻO ke kumu hoʻohālike me * ua hōʻoia ʻia ʻo CE a me UKCA |
Papa ʻāwīwī
ʻElua ʻāpana hoe Aluminum
Noho plywood papa moana (hoʻokahi ʻāpana)
Pum wāwae
Noho keu
Ma lalo o ka ʻeke noho
ʻeke kakaka
Uhi waapa